שמות נפוצים לשנת 2021
שנה:
2021
| מקום | שם | סה"כ בשנת 2021 | סה"כ בין השנים 2021-1948 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | יוסף | 1981 | 1981 | |
| 2 | אריאל | 1969 | 1969 | |
| 3 | עומר | 1721 | 1721 | |
| 4 | דוד | 1668 | 1668 | |
| 5 | אורי | 1513 | 1513 | |
| 6 | נועם | 1423 | 1423 | |
| 7 | אדם | 1403 | 1403 | |
| 8 | לביא | 1339 | 1339 | |
| 9 | ארי | 1231 | 1231 | |
| 10 | תמר | 1231 | 1231 | |
| 11 | רפאל | 1212 | 1212 | |
| 12 | איילה | 1183 | 1183 | |
| 13 | מאיה | 1169 | 1169 | |
| 14 | שרה | 1146 | 1146 | |
| 15 | דניאל | 1138 | 1138 | |
| 16 | מרים | 1132 | 1132 | |
| 17 | אביגיל | 1088 | 1088 | |
| 18 | נועה | 1064 | 1064 | |
| 19 | משה | 1062 | 1062 | |
| 20 | יהודה | 1038 | 1038 | |
| 21 | איתן | 986 | 986 | |
| 22 | אברהם | 970 | 970 | |
| 23 | אליה | 960 | 960 | |
| 24 | יעל | 958 | 958 | |
| 25 | אדל | 942 | 942 | |
| 26 | ישראל | 866 | 866 | |
| 27 | הלל | 851 | 851 | |
| 28 | יובל | 848 | 848 | |
| 29 | אסתר | 830 | 830 | |
| 30 | חנה | 818 | 818 | |
| 31 | ליבי | 785 | 785 | |
| 32 | אלה | 782 | 782 | |
| 33 | יהונתן | 781 | 781 | |
| 34 | רבקה | 769 | 769 | |
| 35 | שירה | 765 | 765 | |
| 36 | ליה | 762 | 762 | |
| 37 | גפן | 757 | 757 | |
| 38 | שמואל | 755 | 755 | |
| 39 | איתי | 753 | 753 | |
| 40 | מיכאל | 748 | 748 | |
| 41 | רחל | 726 | 726 | |
| 42 | חיה | 723 | 723 | |
| 43 | יצחק | 710 | 710 | |
| 44 | יעקב | 702 | 702 | |
| 45 | טליה | 683 | 683 | |
| 46 | שמעון | 673 | 673 | |
| 47 | אימרי | 646 | 646 | |
| 48 | עמית | 631 | 631 | |
| 49 | מיכל | 630 | 630 | |
| 50 | ריף | 628 | 628 | |
| 51 | חיים | 627 | 627 | |
| 52 | ליאן | 626 | 626 | |
| 53 | רוני | 621 | 621 | |
| 54 | יונתן | 615 | 615 | |
| 55 | רומי | 612 | 612 | |
| 56 | אמה | 603 | 603 | |
| 57 | אביב | 602 | 602 | |
| 58 | אהרון | 594 | 594 | |
| 59 | עלמה | 589 | 589 | |
| 60 | איתמר | 587 | 587 | |
| 61 | ליאם | 578 | 578 | |
| 62 | שלמה | 572 | 572 | |
| 63 | אור | 570 | 570 | |
| 64 | ארבל | 566 | 566 | |
| 65 | נויה | 559 | 559 | |
| 66 | יהלי | 558 | 558 | |
| 67 | אוריה | 555 | 555 | |
| 68 | רות | 555 | 555 | |
| 69 | מאיר | 547 | 547 | |
| 70 | גאיה | 530 | 530 | |
| 71 | יאיר | 521 | 521 | |
| 72 | מיאל | 518 | 518 | |
| 73 | נעמי | 510 | 510 | |
| 74 | הודיה | 508 | 508 | |
| 75 | הראל | 508 | 508 | |
| 76 | שחר | 500 | 500 | |
| 77 | מעיין | 495 | 495 | |
| 78 | אגם | 493 | 493 | |
| 79 | עידו | 493 | 493 | |
| 80 | שי | 490 | 490 | |
| 81 | ישי | 487 | 487 | |
| 82 | בארי | 483 | 483 | |
| 83 | בניה | 479 | 479 | |
| 84 | לני | 478 | 478 | |
| 85 | אליהו | 461 | 461 | |
| 86 | נטע | 461 | 461 | |
| 87 | ינאי | 452 | 452 | |
| 88 | עילאי | 449 | 449 | |
| 89 | ניתאי | 443 | 443 | |
| 90 | אלמה | 442 | 442 | |
| 91 | עלי | 441 | 441 | |
| 92 | אמיר | 440 | 440 | |
| 93 | לאה | 438 | 438 | |
| 94 | שקד | 437 | 437 | |
| 95 | אלון | 436 | 436 | |
| 96 | מרדכי | 436 | 436 | |
| 97 | בנימין | 434 | 434 | |
| 98 | אפרת | 429 | 429 | |
| 99 | מנחם | 428 | 428 | |
| 100 | מלכה | 421 | 421 |
* מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נכון לאפריל 2022