Popular Names for 2021
Year:
2021
| Rank | Name | Total in 2021 | Total Between 1948-2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ืืืกืฃ | 1981 | 1981 | |
| 2 | ืืจืืื | 1969 | 1969 | |
| 3 | ืขืืืจ | 1721 | 1721 | |
| 4 | ืืื | 1668 | 1668 | |
| 5 | ืืืจื | 1513 | 1513 | |
| 6 | ื ืืขื | 1423 | 1423 | |
| 7 | ืืื | 1403 | 1403 | |
| 8 | ืืืื | 1339 | 1339 | |
| 9 | ืืจื | 1231 | 1231 | |
| 10 | ืชืืจ | 1231 | 1231 | |
| 11 | ืจืคืื | 1212 | 1212 | |
| 12 | ืืืืื | 1183 | 1183 | |
| 13 | ืืืื | 1169 | 1169 | |
| 14 | ืฉืจื | 1146 | 1146 | |
| 15 | ืื ืืื | 1138 | 1138 | |
| 16 | ืืจืื | 1132 | 1132 | |
| 17 | ืืืืืื | 1088 | 1088 | |
| 18 | ื ืืขื | 1064 | 1064 | |
| 19 | ืืฉื | 1062 | 1062 | |
| 20 | ืืืืื | 1038 | 1038 | |
| 21 | ืืืชื | 986 | 986 | |
| 22 | ืืืจืื | 970 | 970 | |
| 23 | ืืืื | 960 | 960 | |
| 24 | ืืขื | 958 | 958 | |
| 25 | ืืื | 942 | 942 | |
| 26 | ืืฉืจืื | 866 | 866 | |
| 27 | ืืื | 851 | 851 | |
| 28 | ืืืื | 848 | 848 | |
| 29 | ืืกืชืจ | 830 | 830 | |
| 30 | ืื ื | 818 | 818 | |
| 31 | ืืืื | 785 | 785 | |
| 32 | ืืื | 782 | 782 | |
| 33 | ืืืื ืชื | 781 | 781 | |
| 34 | ืจืืงื | 769 | 769 | |
| 35 | ืฉืืจื | 765 | 765 | |
| 36 | ืืื | 762 | 762 | |
| 37 | ืืคื | 757 | 757 | |
| 38 | ืฉืืืื | 755 | 755 | |
| 39 | ืืืชื | 753 | 753 | |
| 40 | ืืืืื | 748 | 748 | |
| 41 | ืจืื | 726 | 726 | |
| 42 | ืืื | 723 | 723 | |
| 43 | ืืฆืืง | 710 | 710 | |
| 44 | ืืขืงื | 702 | 702 | |
| 45 | ืืืื | 683 | 683 | |
| 46 | ืฉืืขืื | 673 | 673 | |
| 47 | ืืืืจื | 646 | 646 | |
| 48 | ืขืืืช | 631 | 631 | |
| 49 | ืืืื | 630 | 630 | |
| 50 | ืจืืฃ | 628 | 628 | |
| 51 | ืืืื | 627 | 627 | |
| 52 | ืืืื | 626 | 626 | |
| 53 | ืจืื ื | 621 | 621 | |
| 54 | ืืื ืชื | 615 | 615 | |
| 55 | ืจืืื | 612 | 612 | |
| 56 | ืืื | 603 | 603 | |
| 57 | ืืืื | 602 | 602 | |
| 58 | ืืืจืื | 594 | 594 | |
| 59 | ืขืืื | 589 | 589 | |
| 60 | ืืืชืืจ | 587 | 587 | |
| 61 | ืืืื | 578 | 578 | |
| 62 | ืฉืืื | 572 | 572 | |
| 63 | ืืืจ | 570 | 570 | |
| 64 | ืืจืื | 566 | 566 | |
| 65 | ื ืืื | 559 | 559 | |
| 66 | ืืืื | 558 | 558 | |
| 67 | ืืืจืื | 555 | 555 | |
| 68 | ืจืืช | 555 | 555 | |
| 69 | ืืืืจ | 547 | 547 | |
| 70 | ืืืื | 530 | 530 | |
| 71 | ืืืืจ | 521 | 521 | |
| 72 | ืืืื | 518 | 518 | |
| 73 | ื ืขืื | 510 | 510 | |
| 74 | ืืืืื | 508 | 508 | |
| 75 | ืืจืื | 508 | 508 | |
| 76 | ืฉืืจ | 500 | 500 | |
| 77 | ืืขืืื | 495 | 495 | |
| 78 | ืืื | 493 | 493 | |
| 79 | ืขืืื | 493 | 493 | |
| 80 | ืฉื | 490 | 490 | |
| 81 | ืืฉื | 487 | 487 | |
| 82 | ืืืจื | 483 | 483 | |
| 83 | ืื ืื | 479 | 479 | |
| 84 | ืื ื | 478 | 478 | |
| 85 | ืืืืื | 461 | 461 | |
| 86 | ื ืืข | 461 | 461 | |
| 87 | ืื ืื | 452 | 452 | |
| 88 | ืขืืืื | 449 | 449 | |
| 89 | ื ืืชืื | 443 | 443 | |
| 90 | ืืืื | 442 | 442 | |
| 91 | ืขืื | 441 | 441 | |
| 92 | ืืืืจ | 440 | 440 | |
| 93 | ืืื | 438 | 438 | |
| 94 | ืฉืงื | 437 | 437 | |
| 95 | ืืืื | 436 | 436 | |
| 96 | ืืจืืื | 436 | 436 | |
| 97 | ืื ืืืื | 434 | 434 | |
| 98 | ืืคืจืช | 429 | 429 | |
| 99 | ืื ืื | 428 | 428 | |
| 100 | ืืืื | 421 | 421 |
* Source: Central Bureau of Statistics. As of April 2022